Thème
Superviseur — Frontend v0.14.0
Superviseur — Frontend / features/panel/panel.types
features/panel/panel.types
Interfaces
| Interface | Description |
|---|---|
| DiagnosticItem | Élément individuel d'une session de diagnostic Modbus (registre ou bobine à lire). |
| DiagnosticResult | Résultat de lecture d'un point lors d'une session de diagnostic Modbus. |
| ZoneConfig | Configuration statique d'une zone de détection telle que stockée dans la base de données. |
| PointConfig | Configuration statique d'un point de détection (adressable ou non). |
| StationConfiguration | Configuration complète d'une centrale incendie (paramètres de connexion, zones, points). |
| StationZone | - |
| StationPoint | - |
| Detector | Détecteur individuel (adresse Modbus, statut, dérangement). |
| Zone | État temps réel d'une zone de détection incendie, incluant les détecteurs associés. |
| Point | Point de détection adressable (état temps réel). |
| FireStationSystem | État temps réel complet d'une centrale incendie tel que maintenu dans le store. |
| NetworkZoneInfo | Informations minimales d'une zone dans le contexte du réseau INIS. |
| NetworkLinkData | Lien de réseau INIS entre deux centrales (extinction, sirène, LED). |
| NetworkMatrixData | Matrice de réseau INIS pour une centrale : zones et liens inter-centrales. |
| InisPanelSummaryDto | Résumé d'une centrale INIS dans le contexte d'un réseau multi-centrales. |
| InconsistencyDto | Incohérence détectée dans la configuration du réseau INIS (conflit de slots, liens invalides, etc.). |
| InisNetworkGlobalData | Vue globale d'un réseau INIS consolidé : toutes les centrales, liens fusionnés et incohérences. |
| CommandRequest | Requête d'envoi d'une commande à une centrale incendie. |
| InisNetworkSlotConfig | Configuration de slot d'une centrale dans un réseau INIS. |
| InisNetworkDefinition | Définition complète d'un réseau INIS (groupe de centrales reliées). |
| SystemIssue | Problème système consolidé affiché dans le tableau de bord (connexion perdue, défaut, etc.). |
| ModbusProfile | - |
| DiagnosticSession | Session de diagnostic Modbus : paramètres de connexion et liste des points à lire. |
| SnapshotZone | Zone reçue dans un snapshot SignalR (supporte camelCase et PascalCase). |
| SnapshotPoint | Point reçu dans un snapshot SignalR (supporte camelCase et PascalCase). |
| PanelSnapshot | Snapshot temps réel d'une centrale reçu via SignalR. Supporte les deux conventions de nommage (camelCase et PascalCase) pour la compatibilité backend. |
Alias de type
| Alias de type | Description |
|---|---|
| ZoneStatus | Statut d'une zone ou d'un point de détection incendie (alias depuis constants). |
| DerangementType | Type de dérangement d'un équipement incendie (alias depuis constants). |
| PanelType | Discriminant du type de centrale incendie supportée. |
| AckStatus | État d'acquittement d'une alarme ou d'un dérangement sur une centrale incendie. |