Thème
Superviseur — Frontend v0.14.0
Superviseur — Frontend / features/map/map.types
features/map/map.types
Interfaces
| Interface | Description |
|---|---|
| LabelDisplay | Personnalisation d'affichage d'une étiquette (nom de zone, nom de centrale ou label de point), propre à un plan. Tous les champs sont optionnels : undefined signifie « valeur par défaut », ce qui garantit la rétro-compatibilité avec les plans déjà enregistrés. |
| MapPoint | Représente un point ou un élément positionné sur la carte. |
| DraggableLibraryItem | Élément de la librairie de l'éditeur, déplaçable vers le plan (zone ou point/détecteur). |
| ZoneEquipmentGroup | Regroupement des éléments d'une zone (la zone elle-même + ses points) dans la librairie. |
| PanelEquipmentGroup | Regroupement des zones d'une centrale dans la librairie de l'éditeur. |
| BuildingMap | Représente un plan ou une carte de bâtiment contenant des équipements configurés. |
Alias de type
| Alias de type | Description |
|---|---|
| EquipmentType | Type d'équipement cartographié (zone, détecteur ou station centrale/cabinet). |
| LabelStyleKey | Identifie laquelle des étiquettes d'un point est ciblée par une personnalisation. |